Ohio
Teverdoor - Primed Door Skin
Oxford is an essential model for spaces with its charismatic design. Its royal look gives pleasant expression to all spaces furnished in classical or modern fashion.
GALLERY
DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS

| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Length mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 137 | 149 | 275 | 167 | 98 | 2150 |
| 673 | 138,5 | 149 | 275 | 167 | 98 | 2150 |
| 770 | 136 | 200 | 275 | 167 | 98 | 2150 |
| 775 | 113,5 | 225 | 275 | 167 | 98 | 2150 |
| 870 | 136 | 250 | 275 | 167 | 98 | 2150 |
| 970 | 136 | 300 | 275 | 167 | 98 | 2150 |
| A inch | B inch | C inch | D inch | E inch | F inch | Length inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,38 | 5,39 | 5,87 | 10,83 | 6,58 | 3,86 | 84,65 |
| 26,50 | 5,45 | 5,87 | 10,83 | 6,58 | 3,86 | 84,65 |
| 30,31 | 5,35 | 7,84 | 10,83 | 6,58 | 3,86 | 84,65 |
| 30,51 | 4,47 | 8,86 | 10,83 | 6,58 | 3,86 | 84,65 |
| 34,25 | 5,35 | 9,84 | 10,83 | 6,58 | 3,86 | 84,65 |
| 38,19 | 5,35 | 11,81 | 10,83 | 6,58 | 3,86 | 84,65 |
| Surface texture | Profile Type | Thickness | Glue type |
|---|---|---|---|
| Straight | INP | 3 mm | E 1 |
OTHER TEVERDOOR PRODUCTS
-
Roma
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Oregon
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Prag
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Milano
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Madrid
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Odessa
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Ankara
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Oxford
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Ohio
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Dallas
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Dubai
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Lima
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Paris
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Tebriz
Teverdoor - Primed Door Skin
-
Samara
Teverdoor - Primed Door Skin